基本料金
会議室料金のご案内
収容人数
利用料金
階 | 部屋名 | 区分 | 1日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
9~17時 | 9時~13時 | 13~17時 | 17~20時 | 9時~20時 | |||
5階 | 平日 | 110,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 154,000 | |
休日 | 154,000 | 123,200 | 123,200 | 123,200 | 215,600 | ||
平日 | 88,000 | 70,400 | 70,400 | 70,400 | 123,200 | ||
休日 | 123,200 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 172,700 | ||
平日 | 51,700 | 41,800 | 41,800 | 41,800 | 72,600 | ||
休日 | 72,600 | 58,300 | 58,300 | 58,300 | 102,300 | ||
平日 | 35,200 | 28,600 | 28,600 | 28,600 | 49,500 | ||
休日 | 49,500 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 69,300 | ||
6階 | 平日 | 88,000 | 70,400 | 70,400 | 70,400 | 123,200 | |
休日 | 123,200 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 172,700 | ||
平日 | 55,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 77,000 | ||
休日 | 77,000 | 61,600 | 61,600 | 61,600 | 107,800 | ||
平日 | 19,800 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 28,600 | ||
休日 | 28,600 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 40,700 | ||
平日 | 19,800 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 28,600 | ||
休日 | 28,600 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 40,700 | ||
平日 | 33,000 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 46,200 | ||
休日 | 46,200 | 37,400 | 37,400 | 37,400 | 64,900 |
※金額は、単位:円、税込です。
- ご利用時間は9時~20時までとします。また土曜、日曜、祝祭日は休日扱いになります。
- ご利用時間が基準時間に満たない場合でも、区分料金になります。
- 基準時間以外または延長時間についてはプレジール受付までお問合せください。
展示会料金のご案内
利用料金
階 | 部屋名 | 面積 | コンセント | 1回線
最大20A
使用可能 | 区分 | 1日 | 全日 | |
9~17時 | 9時~20時 | |||||||
5階 | 107.2坪 | 353.7m² | 20ヶ所 | 8回路
160A | 平日 | 165,000 | 231,000 | |
休日 | 231,000 | 323,400 | ||||||
71.6坪 | 236.2m² | 10ヶ所 | 6回路 120A | 平日 | 132,000 | 184,800 | ||
休日 | 184,800 | 259,050 | ||||||
41.8坪 | 141.3m² | 8ヶ所 | 3回路 60A | 平日 | 77,550 | 108,900 | ||
休日 | 108,900 | 153,450 | ||||||
27.9坪 | 92.1m² | 6ヶ所 | 2回路 40A | 平日 | 52,800 | 74,250 | ||
休日 | 74,250 | 103,950 | ||||||
6階 | 65.7坪 | 216.9m² | 19ヶ所 | 9回路 180A | 平日 | 132,000 | 184,800 | |
休日 | 184,800 | 259,050 | ||||||
37.1坪 | 122.5m² | 10ヶ所 | 8回路 160A | 平日 | 82,500 | 115,500 | ||
休日 | 115,500 | 161,700 | ||||||
12.2坪 | 40.4m² | 7ヶ所 | 3回路 60A | 平日 | 29,700 | 42,900 | ||
休日 | 42,900 | 61,050 | ||||||
12.3坪 | 40.8m² | 4ヶ所 | 2回路 40A | 平日 | 29,700 | 42,900 | ||
休日 | 42,900 | 61,050 | ||||||
25.2坪 | 83.3m² | 9ヶ所 | 5回路 100A | 平日 | 49,500 | 69,300 | ||
休日 | 69,300 | 97,350 |
※金額は、単位:円、税込です。
- 搬入のみの場合は、会議室料金が適用されます。
- 部屋名をクリックすると、詳細から平面図をダウンロードすることができます。
宴会場料金(室料のみ)のご案内
利用料金
階 | 部屋名 | 最大収容人数 | 区分 | 基本料金 (2時間) | |||
会席 | 立食 | ||||||
流し | 円卓 | 椅子付 | 椅子無 | ||||
- | (卓数) | (卓数) | (卓数) | ||||
5階 | 132 | 160 | 160 | 300 | 平日 | 28,600 | |
- | (20) | (16) | (16) | 休日 | 39,600 | ||
84 | 104 | 110 | 200 | 平日 | 22,000 | ||
- | (13) | (11) | (11) | 休日 | 30,800 | ||
60 | 48 | 50 | 80 | 平日 | 13,200 | ||
- | (6) | (5) | (5) | 休日 | 19,800 | ||
40 | 32 | 30 | 50 | 平日 | 8,800 | ||
- | (4) | (3) | (3) | 休日 | 13,200 | ||
6階 | 96 | 96 | 110 | 220 | 平日 | 22,000 | |
- | (12) | (11) | (11) | 休日 | 30,800 | ||
60 | 48 | 50 | 80 | 平日 | 15,400 | ||
- | (6) | (5) | (5) | 休日 | 19,800 | ||
- | - | - | - | 平日 | - | ||
- | - | - | - | 休日 | - | ||
12 | 16 | 20 | 25 | 平日 | 6,600 | ||
- | (2) | (2) | (2) | 休日 | 8,800 | ||
30 | 32 | 30 | 40 | 平日 | 8,800 | ||
- | (4) | (3) | (3) | 休日 | 13,200 |
※金額は、単位:円、税込です。
- 室料サービスのコースがあります。
- 円卓使用時1卓に付き、立食で10名、会席で8名の椅子を配置することができます。
- 控室をご利用の場合は、基本会議室料金が適用されます。
宴会料理
※詳しくは、プレジール受付まで、お問合わせください。