蓬莱
中型会場で形状は正方形に近い会場です。口の字形式の会議や中規模の宴会、会食に最適な会場です。
弊社会場の中で唯一、晴れた日に富士山が望めます。
会議のご案内
収容人数
部屋名 | 形式別最大収容人数 | 有線LAN口数 | |||
スクール | シアター | 口の字 | 1口 | ||
2人掛 | 3人掛 | 椅子のみ | 3人掛 | ||
蓬莱 | 48 | 72 | 144 | 48 |
利用料金
部屋名 | 区分 | 1時間 | 区分 | 夜間 | 1日 | 全日 |
9時~18時内 | 9時~13時 13時~17時 | 17時~20時 | 9時~17時 | 9時~20時 | ||
蓬莱 | 平日 | 23,500 (25,850) | 47,000 (51,700) | 53,000 (58,300) | 58,000 (63,800) | 82,000 (90,200) |
休日 | 27,500 (30,250) | 55,000 (60,500) | 62,000 (68,200) | 68,000 (74,800) | 96,000 (105,600) |
※金額は、単位:円、税抜(税込)です。
展示会のご案内
利用料金
部屋名 | 面積 | コンセント | 1回路最大15A 使用可能 | 区分 | 1日 | 全日 |
9~17時 | 9時~20時 | |||||
蓬莱 | 41.8坪 141.3m² | 8ヶ所 | 3回路 | 平日 | 87,000 (95,700) | 123,000 (135,300) |
休日 | 102,000 (112,200) | 144,000 (158,400) |
※金額は、単位:円、税抜(税込)です。
宴会のご案内
収容人数
部屋名 | 最大収容人数 | |||
会席 | 立食 | |||
流し | 円卓(卓数) | 椅子付(卓数) | 椅子無(卓数) | |
蓬莱 | 60 | 48(6) | 50(5) | 80(5) |