箱根・足柄/箱根(大)
プラスαのスペースが欲しい時に使い勝手の良い会場です。
間仕切りパーテーションを備えた会場で、仕切りを開けると二つの会場が一つの会場となります。形状がL字型のため特殊な使い方も可能です。奥に位置しているため、落ち着いてご利用いただけます。
会議のご案内
収容人数
部屋名 | 最大収容人数 | 有線LAN口数 | |||
スクール | シアター | 口の字 | |||
2人掛 | 3人掛 | 椅子のみ | 3人掛 | ||
箱根・足柄 | 16 | 24 | 30 | 18 | 1口 |
箱根(大) | 30 | 45 | 64 | 24 | 2口 |
利用料金
部屋名 | 区分 | 1時間 | 区分 | 夜間 | 1日 | 全日 |
9時~18時内 | 9時~13時 13時~17時 | 13時~17時 | 9時~17時 | 9時~20時 | ||
箱根・足柄 | 平日 | 8,800 | 17,600 | 19,800 | 22,000 | 30,800 |
休日 | 12,650 | 25,300 | 28,600 | 30,800 | 44,000 | |
箱根(大) | 平日 | 13,200 | 26,400 | 29,700 | 33,000 | 46,200 |
休日 | 18,700 | 37,400 | 41,800 | 46,200 | 64,900 |
※金額は、単位:円、税込です。
展示会のご案内
利用料金
部屋名 | 面積 | コンセント | 1回路最大20A使用可能 | 区分 | 1日 | 全日 |
9時~17時 | 9時~20時 | |||||
箱根・足柄 | 12.3坪 40.8㎡ | 4ヵ所 | 2回路 40A | 平日 | 33,000 | 46,200 |
休日 | 46,200 | 66,000 | ||||
箱根(大) | 25.2坪 83.3㎡ | 9ヵ所 | 5回路 100A | 平日 | 49,500 | 69,300 |
休日 | 69,300 | 97,900 |
※金額は、単位:円、税込です。
宴会のご案内
収容人数・利用料金
部屋名 | 最大収容人数 | 区分 | 2時間 | |||
会席 | 立食 | |||||
流し | 円卓(卓数) | 椅子付(卓数) | 椅子無(卓数) | |||
箱根・足柄 | 12 | 16(2) | 20(2) | 25(2) | 平日 | 6,600 |
休日 | 8,800 | |||||
箱根(大) | 30 | 32(4) | 30(3) | 40(3) | 平日 | 8,800 |
休日 | 13,200 |
※金額は、単位:円、税込です。